Toggle Pads

Toggle Pads
  • Zinc-plated steel
  • 10 degree swivel
  • Do not exceed load rating

 

STEEL PAD DELRIN PAD X B C E STEEL LBS.
LOAD
DELRIN LBS.
LOAD
BTP-1 BTP-10 1/4-20 1/2 5/8 5/16 3900 360
BTP-2 BTP-20 5/16-18 9/16 3/4 3/8 5900 360
BTP-3 BTP-30 3/8-16 5/8 13/16 3/8 6400 570
BTP-4 BTP-40 1/2-13 3/4 15/16 7/16 7000 570
BTP-5 BTP-50 5/8-11 7/8 1 7/16 10000 1000
BTP-6 BTP-60 3/4-10 1-1/16 1-11/32 5/8 13500 1300
BTP-7 BTP-70 1-8 1-3/8 1-53/64 13/16 18750 1570
View Pricing
 IDSPriceList.pdf (186K)

Copyright © 2000 - 2003 Alvord-Polk Inc. All rights reserved.